<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Naviga Tre : Controllare la soglia massima di traffico</title>
	<atom:link href="http://www.intilinux.com/cellulari/353/naviga-tre-controllo-della-soglia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intilinux.com/cellulari/353/naviga-tre-controllo-della-soglia/</link>
	<description>INTelligence In LINUX</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 21:12:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: vittorio</title>
		<link>http://www.intilinux.com/cellulari/353/naviga-tre-controllo-della-soglia/comment-page-1/#comment-21823</link>
		<dc:creator>vittorio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 07:14:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intilinux.com/cellulari/353/naviga-tre-controllo-della-soglia/#comment-21823</guid>
		<description>Sconsiglio di utilizzare vnstat. Non è per nulla preciso. L&#039; aggiornamento del traffico avviene con ritardo. Per andare tranquilli è meglio utilizzare un tag collegato al sito della tre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sconsiglio di utilizzare vnstat. Non è per nulla preciso. L&#8217; aggiornamento del traffico avviene con ritardo. Per andare tranquilli è meglio utilizzare un tag collegato al sito della tre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: NK</title>
		<link>http://www.intilinux.com/cellulari/353/naviga-tre-controllo-della-soglia/comment-page-1/#comment-21801</link>
		<dc:creator>NK</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 00:07:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intilinux.com/cellulari/353/naviga-tre-controllo-della-soglia/#comment-21801</guid>
		<description>Volevo segnalarvi un semplice programma grafico per linux per controllare il traffico dati, con auto-sconnessione ed ntegrato con il NetworkManager.
Qui c&#039;è la discussione: http://forum.ubuntu-it.org/index.php/topic,302134.0.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Volevo segnalarvi un semplice programma grafico per linux per controllare il traffico dati, con auto-sconnessione ed ntegrato con il NetworkManager.<br />
Qui c&#8217;è la discussione: <a href="http://forum.ubuntu-it.org/index.php/topic,302134.0.html" rel="nofollow">http://forum.ubuntu-it.org/ind.....134.0.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Webbando</title>
		<link>http://www.intilinux.com/cellulari/353/naviga-tre-controllo-della-soglia/comment-page-1/#comment-21783</link>
		<dc:creator>Webbando</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 16:35:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intilinux.com/cellulari/353/naviga-tre-controllo-della-soglia/#comment-21783</guid>
		<description>Interessantissimo, grazie mille!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessantissimo, grazie mille!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Internet Mobile con Ubuntu + LG U310 + Bluetooth + Naviga 3 &#124; Blogs</title>
		<link>http://www.intilinux.com/cellulari/353/naviga-tre-controllo-della-soglia/comment-page-1/#comment-21198</link>
		<dc:creator>Internet Mobile con Ubuntu + LG U310 + Bluetooth + Naviga 3 &#124; Blogs</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 17:27:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intilinux.com/cellulari/353/naviga-tre-controllo-della-soglia/#comment-21198</guid>
		<description>[...] Link Utili: per i consumi si può installare il software Vnstat, spiegazioni in questa pagina. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Link Utili: per i consumi si può installare il software Vnstat, spiegazioni in questa pagina. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Internet Mobile con Ubuntu + LG U310 + Bluetooth + Naviga 3 &#124; Yourpage live news aggregator</title>
		<link>http://www.intilinux.com/cellulari/353/naviga-tre-controllo-della-soglia/comment-page-1/#comment-21162</link>
		<dc:creator>Internet Mobile con Ubuntu + LG U310 + Bluetooth + Naviga 3 &#124; Yourpage live news aggregator</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 09:42:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intilinux.com/cellulari/353/naviga-tre-controllo-della-soglia/#comment-21162</guid>
		<description>[...] Link Utili: per i consumi si può installare il software Vnstat, spiegazioni in questa pagina. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Link Utili: per i consumi si può installare il software Vnstat, spiegazioni in questa pagina. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: &#187; Internet Mobile con Ubuntu + LG U310 + Bluetooth + Naviga 3 &#187; pietrodigiorgio.it</title>
		<link>http://www.intilinux.com/cellulari/353/naviga-tre-controllo-della-soglia/comment-page-1/#comment-21159</link>
		<dc:creator>&#187; Internet Mobile con Ubuntu + LG U310 + Bluetooth + Naviga 3 &#187; pietrodigiorgio.it</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 10:11:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intilinux.com/cellulari/353/naviga-tre-controllo-della-soglia/#comment-21159</guid>
		<description>[...] Utili: per i consumi si può installare il software Vnstat, spiegazioni in questa pagina.   SHARETHIS.addEntry({ title: &quot;Internet Mobile con Ubuntu + LG U310 + Bluetooth + Naviga 3&quot;, url: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Utili: per i consumi si può installare il software Vnstat, spiegazioni in questa pagina.   SHARETHIS.addEntry({ title: &#8220;Internet Mobile con Ubuntu + LG U310 + Bluetooth + Naviga 3&#8243;, url: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Steccia</title>
		<link>http://www.intilinux.com/cellulari/353/naviga-tre-controllo-della-soglia/comment-page-1/#comment-20287</link>
		<dc:creator>Steccia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 15:26:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intilinux.com/cellulari/353/naviga-tre-controllo-della-soglia/#comment-20287</guid>
		<description>Versione 0.4.1

modifiche dalla 0.3.2

- Varie correzioni all&#039;interfaccia
- gestione profili multipli per chi usa più di un telefono e/o più di una sim mediante salvataggio delle configurazioni in file distinti.
- SPERIMENTALE gestione delle estensioni dei comandi AT specifici per modem 3G per forzare o disabilitare il roaming su rete gprs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Versione 0.4.1</p>
<p>modifiche dalla 0.3.2</p>
<p>- Varie correzioni all&#8217;interfaccia<br />
- gestione profili multipli per chi usa più di un telefono e/o più di una sim mediante salvataggio delle configurazioni in file distinti.<br />
- SPERIMENTALE gestione delle estensioni dei comandi AT specifici per modem 3G per forzare o disabilitare il roaming su rete gprs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: IntiLinux</title>
		<link>http://www.intilinux.com/cellulari/353/naviga-tre-controllo-della-soglia/comment-page-1/#comment-18530</link>
		<dc:creator>IntiLinux</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 15:48:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intilinux.com/cellulari/353/naviga-tre-controllo-della-soglia/#comment-18530</guid>
		<description>Articolo aggiornato! Grazie!
Auguri per il tuo lavoro :-)

CIAO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Articolo aggiornato! Grazie!<br />
Auguri per il tuo lavoro <img src='http://www.intilinux.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>CIAO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Steccia</title>
		<link>http://www.intilinux.com/cellulari/353/naviga-tre-controllo-della-soglia/comment-page-1/#comment-18529</link>
		<dc:creator>Steccia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 14:52:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intilinux.com/cellulari/353/naviga-tre-controllo-della-soglia/#comment-18529</guid>
		<description>Il programma contascattiumts è arrivato alla release 0.3.2

Questa versione fa da frontend anche a vnstat, permettendo di configurare la connessione, avviarla, interromperla e monitorizzare i costi sia per le connessioni a tempo che per quelle a consumo. Sono in arrivo nuove features, tenetelo d&#039;occhio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il programma contascattiumts è arrivato alla release 0.3.2</p>
<p>Questa versione fa da frontend anche a vnstat, permettendo di configurare la connessione, avviarla, interromperla e monitorizzare i costi sia per le connessioni a tempo che per quelle a consumo. Sono in arrivo nuove features, tenetelo d&#8217;occhio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Federico</title>
		<link>http://www.intilinux.com/cellulari/353/naviga-tre-controllo-della-soglia/comment-page-1/#comment-7841</link>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 02:00:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intilinux.com/cellulari/353/naviga-tre-controllo-della-soglia/#comment-7841</guid>
		<description>Uno script x controllare la soglia tramite con allert incluso!
http://sblov.blogspot.com/2007/04/controllare-la-soglia-di-naviga-tre.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uno script x controllare la soglia tramite con allert incluso!<br />
<a href="http://sblov.blogspot.com/2007/04/controllare-la-soglia-di-naviga-tre.html" rel="nofollow">http://sblov.blogspot.com/2007.....a-tre.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alessio Treglia</title>
		<link>http://www.intilinux.com/cellulari/353/naviga-tre-controllo-della-soglia/comment-page-1/#comment-5144</link>
		<dc:creator>Alessio Treglia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 15:17:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intilinux.com/cellulari/353/naviga-tre-controllo-della-soglia/#comment-5144</guid>
		<description>Giusto una precisazione: la guida non l&#039;ho scritta io, l&#039;ho solo revisionata.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Giusto una precisazione: la guida non l&#8217;ho scritta io, l&#8217;ho solo revisionata.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
